| IX-F ID | Name | City | Country | Last updated | API | Traffic | MANRS | # of ASNs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | IX.br Su00e3o Luu00eds, MA (SLZ)) | São Luís | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 22 | |
| 374 | IX.br Su00e3o Josu00e9 do Rio Preto, SP (SJP)) | São José do Rio Preto | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 24 | |
| 289 | IX.br Sao Jose dos Campos, SP (SJC)) | São José dos Campos | BR | Dec. 5, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 0 | |
| 789 | IX.br Santa Maria, RS (RIA)) | Santa Maria | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 22 | |
| 160 | IX.br Salvador, BA (BA)) | Salvador da Bahia | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 103 | |
| 159 | IX.br Rio de Janeiro, RJ (RJ)) | Rio de Janeiro | BR | March 7, 2023, 6:05 a.m. | True | False | False | 470 | |
| 1228 | IX.br Rio Branco | Rio Branco | BR | June 1, 2023, 7:38 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 1453 | IX.br Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | BR | Oct. 24, 2025, 6 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 264 | IX.br Recife, PE (PE)) | Recife | BR | Oct. 3, 2024, 5:06 a.m. | True | False | False | 118 | |
| 1410 | IX.br Porto Velho | Porto Velho | BR | Oct. 12, 2024, 1:22 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 158 | IX.br Porto Alegre, RS (RS)) | Porto Alegre | BR | Jan. 25, 2025, 5:04 a.m. | True | False | False | 359 | |
| 990 | IX.br Palmas, TO (TO) | Palmas | BR | Feb. 2, 2022, 5:28 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 379 | IX.br Natal, RN (NAT)) | Natal | BR | May 12, 2023, 6:06 a.m. | True | False | False | 51 | |
| 498 | IX.br Maringu00e1, PR (MGF)) | Maringá | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 70 | |
| 375 | IX.br Manaus, AM (MAO)) | Manaus | BR | Oct. 13, 2022, 6:03 a.m. | True | False | False | 56 | |
| 788 | IX.br Maceiu00f3, AL (MCZ)) | Maceió | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 34 | |
| 214 | IX.br Londrina, PR (LDA)) | Londrina | BR | Oct. 27, 2022, 6:03 a.m. | True | False | False | 32 | |
| 497 | IX.br Lajeado, RS (LAJ)) | Lajeado | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 31 | |
| 787 | IX.br Jou00e3o Pessoa, PB (JPA)) | João Pessoa | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 28 | |
| 284 | IX.br Goiu00e2nia, GO (GYN)) | Goiania | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 41 | |
| 616 | IX.br Foz do Iguau00e7u, PR (IGU)) | Foz do Iguaçu | BR | Jan. 16, 2025, 12:08 p.m. | True | False | False | 20 | |
| 263 | IX.br Fortaleza, CE (CE)) | Fortaleza | BR | Dec. 1, 2021, 6:02 a.m. | True | False | False | 468 | |
| 157 | IX.br Florianu00f3polis, SC (SC)) | Florianopolis | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 92 | |
| 156 | IX.br Curitiba, PR (PR)) | Curitiba | BR | Sept. 24, 2025, 5:35 a.m. | True | False | False | 166 | |
| 500 | IX.br Cuiabá, MT (CGB) | Cuiabá | BR | Nov. 5, 2025, 3:37 p.m. | True | False | False | 54 | |
| 376 | IX.br Caxias do Sul, RS (CXJ)) | Caxias do Sul | BR | May 30, 2025, 5:35 a.m. | True | False | False | 10 | |
| 868 | IX.br Cascavel, PR (CAC)) | Cascavel | BR | July 15, 2024, 2:07 p.m. | True | False | False | 0 | |
| 869 | IX.br Campo Grande, MS (CGR)) | Campo Grande | BR | July 15, 2024, 2:08 p.m. | True | False | False | 0 | |
| 262 | IX.br Campinas, SP (CAS)) | Campinas | BR | Oct. 25, 2023, 6:03 a.m. | True | False | False | 54 | |
| 283 | IX.br Campina Grande, PB (CPV)) | Campina Grande | BR | Oct. 22, 2025, 5:36 a.m. | True | False | False | 78 | |
| 155 | IX.br Brasu00edlia, DF (DF)) | Brasilia | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 114 | |
| 989 | IX.br Boa Vista, RR (RR) | Boa Vista | BR | Feb. 2, 2022, 5:28 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 378 | IX.br Belu00e9m, PA (BEL)) | Belém | BR | Nov. 4, 2025, 4:36 p.m. | True | False | False | 42 | |
| 154 | IX.br Belo Horizonte, MG (MG)) | Belo Horizonte | BR | Aug. 22, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 93 | |
| 631 | IX.br Aracaju, SE (SE)) | Aracaju | BR | Dec. 4, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 40 | |
| 1432 | IX-YUL (MegaIX Montreal) | Montreal | CA | April 10, 2025, 2:23 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 575 | IX-TOR (Toronto IX) | Toronto | CA | Dec. 14, 2025, 7:34 a.m. | True | False | False | 16 | |
| 570 | IX-SYD (Sydney IX) | Sydney | AU | Dec. 14, 2025, 7:33 a.m. | True | False | False | 271 | |
| 731 | IX-SOF (Sofia IX) | Sofia | BG | Dec. 14, 2025, 7:34 a.m. | True | False | False | 23 | |
| 1399 | IX-SJC (Bay Area IX) | Dec. 14, 2025, 7:34 a.m. | True | False | False | 17 | |||
| 574 | IX-SIN (Singapore IX) | Singapore | SG | Dec. 14, 2025, 7:33 a.m. | True | False | False | 45 | |
| 613 | IX-SEA (Seattle IX) | Seattle | US | Dec. 14, 2025, 7:33 a.m. | True | False | False | 16 | |
| 1439 | IX-SAO (MegaIX Sao Paulo) | Sao Paulo | BR | June 2, 2025, 8:01 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 1437 | IX-PHX (MegaIX - Phoenix) | Phoenix | US | June 2, 2025, 7:57 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 607 | IX-PER (Perth IX) | Perth | AU | Dec. 14, 2025, 7:34 a.m. | True | False | False | 65 | |
| 1436 | IX-PDX (MegaIX - Portand) | Portland | US | June 2, 2025, 7:55 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 1251 | IX-NYC (New York IX) | Dec. 14, 2025, 7:34 a.m. | True | False | False | 19 | |||
| 194 | IX-NN (IX of Nizhny Novgorod) | Nizhny Novgorod | RU | June 17, 2019, 2:33 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 77 | IX-MUC (Munich IX) | DE | Dec. 14, 2025, 7:34 a.m. | True | False | False | 37 | ||
| 1440 | IX-MIL (MegaIX Milan) | Milano | IT | June 2, 2025, 8:02 a.m. | False | False | False | 0 | |
| Added to compare: | |||||||||
Total IXPs: 1109