| IX-F ID | Name | City | Country | Last updated | API | Traffic | MANRS | # of ASNs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | LocIX Düsseldorf (LocIX Internet Exchange Düsseldorf) | Düsseldorf | DE | Dec. 11, 2019, 10:10 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 775 | LocIX (LOCIX Internet Exchange Frankfurt) | Frankfurt | Oct. 27, 2024, 8:05 a.m. | True | False | False | 314 | ||
| 83 | LIX - Latvia (Latvian Internet eXchange) | Riga | LV | June 19, 2019, 1:16 a.m. | False | False | False | 162 | |
| 482 | litix (Lithuanian Internet exchange) | Vilnius | LT | June 13, 2019, 10:30 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 1256 | LIS-IX | Lisbon | PT | March 10, 2024, 8:30 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 765 | LIS (DE-CIX Lisbon) | Lisbon | PT | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 63 | |
| 467 | LIPTAM (Lietuvos Interneto paslaugų tiekėjų apsikeitimo mazgu) | Vilnius | LT | June 18, 2019, 12:09 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 1391 | LIONEX-LAN1-Civo (Lilongwe Open Neutral Internet Exchange) | Lilongwe | MW | Feb. 1, 2026, 6:35 a.m. | True | True | False | 4 | |
| 544 | LINX Wales (LINX Wales) | Newport | GB | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 8 | |
| 409 | LINX Scotland (LINX Scotland) | Edinburgh | GB | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 32 | |
| 426 | LINX NoVA (LINX NoVA) | Ashburn | US | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 50 | |
| 1231 | LINX Nairobi | Nairobi | KE | June 29, 2023, 10:27 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 349 | LINX Manchester (LINX Manchester) | Manchester | GB | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 134 | |
| 600 | LINX LON2 (LINX LON2) | London | GB | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 305 | |
| 1 | LINX LON1 (LINX LON1) | London | GB | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 801 | |
| 433 | Lillix (Lille Internet Exchange) | Lille | FR | June 17, 2019, 3:06 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 927 | LasVegas (Ninja-IX) | Las Vegas, NV | US | Dec. 19, 2025, 8:35 p.m. | True | True | False | 11 | |
| 968 | Lambda-IX (Lambda Internet Exchange (MTU 1500)) | Fremont | US | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 26 | |
| 1233 | LabIX | June 29, 2023, 12:07 p.m. | False | False | False | 0 | |||
| 275 | kzn-ix (KZN-IX public peering VLAN) | Kazan | RU | Feb. 11, 2026, 3:33 p.m. | True | False | False | 7 | |
| 937 | KUL (DE-CIX Kuala Lumpur) | Singapore | SG | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 43 | |
| 1427 | KTL-IX | Dhaka | BD | Feb. 25, 2025, 2:34 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 1061 | KSKB-IX | Taipei City | TW | Oct. 20, 2025, 1:35 a.m. | True | False | False | 70 | |
| 1360 | KRIX(SEJONG) | April 18, 2024, 4 a.m. | False | False | False | 0 | |||
| 911 | Kremen-IX | Kremenchuk | UA | Jan. 27, 2021, 6:26 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 381 | KOSIX (Kosovo Internet Exchange Point) | Prishtinë | xk | June 19, 2019, 1:22 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 402 | KM-IX (Khmelnytskiy Internet Exchange) | Khmelnytskiy | UA | June 13, 2019, 9:30 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 78 | KleyReX (KleyReX Internet Exchange) | Frankfurt am Main | DE | Jan. 28, 2026, 11:34 a.m. | True | False | False | 469 | |
| 956 | KIXP PAIX Nairobi (Kenya Internet Exchange Point) | Nairobi | KE | July 12, 2021, 12:31 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 800 | KIXP Icolo Mombasa (Kenya Internet Exchange Point) | Nairobi | KE | Sept. 16, 2025, 10:34 a.m. | True | False | False | 31 | |
| 49 | KIXP ADC Nairobi (Kenya Internet Exchange Point) | Nairobi | KE | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | True | False | True | 114 | |
| 670 | KIVIX (Chisinau Internet Exchange) | Chisinau | MD | June 18, 2019, 11:46 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 72 | KINX - Seoul (Korea Internet Neutral Exchange) | Seoul | KR | June 19, 2019, 9:18 p.m. | False | False | False | 24 | |
| 204 | KINIX (KINshasa Internet eXchange point) | Kinshasa | CD | Aug. 14, 2023, 12:25 a.m. | False | False | False | 10 | |
| 698 | Kherson Traffic Exchange (Kherson Traffic Exchange Point) | Kherson | UA | June 19, 2019, 12:01 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 1358 | KG-IX Bishkek | April 18, 2024, 3:55 a.m. | False | False | False | 0 | |||
| 951 | Kenya Internet Exchange Point - Nairobi Icolo | Nairobi | KE | July 6, 2021, 4:30 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 221 | KCIX Kansas City (Kansas City Internet Exchange) | Kansas City | US | June 17, 2019, 11:01 p.m. | False | False | False | 23 | |
| 768 | KAZNIX LAN1 (KazNIX) | Semey | KZ | June 20, 2025, 11:35 a.m. | True | False | False | 15 | |
| 188 | KAZ-IX (Kazakhstan Traffic Exchange) | Almaty | KZ | June 17, 2019, 9:21 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 96 | Kampala 1 (Uganda Internet Exchange Point) | Kampala | UG | Feb. 10, 2026, 6:32 p.m. | True | True | False | 35 | |
| 417 | JXIX (Jacksonville Internet Exchange) | Jacksonville | US | June 18, 2019, 10:07 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 962 | JumboIX Peru | Lima | PE | Aug. 18, 2023, 1:50 a.m. | False | False | False | 0 | |
| 1283 | JumboIX Cyprus | April 17, 2024, 6:36 p.m. | False | False | False | 0 | |||
| 42 | JPNAP Tokyo | Tokyo | JP | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | False | False | True | 86 | |
| 1013 | JPNAP Sendai/Sapporo | Sendai | JP | April 17, 2024, 6:38 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 120 | JPNAP Osaka | Osaka | JP | April 17, 2024, 6:43 p.m. | False | False | False | 21 | |
| 1010 | JPNAP Fukuoka | Fukuoka | JP | April 17, 2024, 6:42 p.m. | False | False | False | 0 | |
| 44 | JPIX - Tokyo (Japan Internet Exchange - Tokyo) | Tokyo | JP | Feb. 11, 2026, 3:43 p.m. | False | False | True | 131 | |
| 119 | JPIX - Osaka (Japan Internet Exchange - Osaka) | Osaka | JP | June 17, 2019, 6:49 a.m. | False | False | False | 8 | |
| Added to compare: | |||||||||
Total IXPs: 1116