| Name | Brand | Model | Software | POP | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| edge01.nyc11 | - | - | - | CoreSite - Secaucus (NY2) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge01.nyc19 | - | - | - | edge01.nyc19 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge03.nyc8 | - | - | - | Digital Realty NYC (60 Hudson) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge04.nyc3 | - | - | - | CoreSite - New York (NY1) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge02.nyc1 | - | - | - | edge02.nyc1 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge01.nyc9 | - | - | - | edge01.nyc9 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge02.nyc17 | - | - | - | QTS Piscataway (PNJ1) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge03.nyc6 | - | - | - | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge03.nyc5 | - | - | - | edge03.nyc5 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge01.nyc18 | - | - | - | edge01.nyc18 | NYC (DE-CIX New York) |
| ag1b-not.lul.netnod.se | - | - | - | ag1b-not.lul.netnod.se | Netnod Lulea (Netnod Lulea) |
| ag1b-sva.svl.netnod.se | - | - | - | ag1b-sva.svl.netnod.se | Netnod Sundsvall (Netnod Sundsvall) |
| ag1b-kan.gvl.netnod.se | - | - | - | ag1b-kan.gvl.netnod.se | Netnod Sundsvall (Netnod Sundsvall) |
| ag1b-vg4.mmo.netnod.se | - | - | - | ag1b-vg4.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| co1g-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | co1g-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| co1b-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | co1b-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1g-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | ag1g-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1b-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | ag1b-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| co1g-ixn.cph.netnod.se | - | - | - | co1g-ixn.cph.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| co1b-ixn.cph.netnod.se | - | - | - | co1b-ixn.cph.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1g-ixn.cph.netnod.se | - | - | - | ag1g-ixn.cph.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1b-ixn.cph.netnod.se | - | - | - | ag1b-ixn.cph.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1g-gcn.cph.netnod.se | - | - | - | ag1g-gcn.cph.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1b-gcn.cph.netnod.se | - | - | - | ag1b-gcn.cph.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1b-shg.gbg.netnod.se | - | - | - | ag1b-shg.gbg.netnod.se | Netnod Gothenburg (Netnod Gothenburg) |
| ag1b-bck.gbg.netnod.se | - | - | - | ag1b-bck.gbg.netnod.se | Netnod Gothenburg (Netnod Gothenburg) |
| ag1g-vst.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-vst.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-vst.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-vst.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co1g-stc.sth.netnod.se | - | - | - | co1g-stc.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1g-stc.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-stc.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co1b-stb.sth.netnod.se | - | - | - | co1b-stb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-stb.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-stb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co1g-sta.sth.netnod.se | - | - | - | co1g-sta.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1g-sta.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-sta.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-ksg.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-ksg.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1g-kn7.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-kn7.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-kn7.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-kn7.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co2b-ixa.sth.netnod.se | - | - | - | co2b-ixa.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co1g-ixa.sth.netnod.se | - | - | - | co1g-ixa.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co1b-ixa.sth.netnod.se | - | - | - | co1b-ixa.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1g-ixa.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-ixa.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-ixa.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-ixa.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-gcs.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-gcs.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1g-eqs.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-eqs.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-eqs.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-eqs.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co2g-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | co2g-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co1g-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | co1g-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| co1b-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | co1b-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1g-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
| ag1b-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
Total switches: 2460