| Name | Brand | Model | Software | POP | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| rs2.ix.kw | - | - | - | rs2.ix.kw | ix.kw (Kuwait Internet Exchange) |
| rs1.ix.kw | - | - | - | rs1.ix.kw | ix.kw (Kuwait Internet Exchange) |
| edge03.nyc8 | - | - | - | Digital Realty NYC (60 Hudson) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge04.fra6 | - | - | - | edge04.fra6 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| level-msk-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| recom-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| edge03.fra6 | - | - | - | edge03.fra6 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge01.fra19 | - | - | - | edge01.fra19 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge01.fra11 | - | - | - | edge01.fra11 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge01.fra5 | - | - | - | Equinix FR2 - Frankfurt, North | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge03.fra12 | - | - | - | edge03.fra12 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge02.fra9 | - | - | - | edge02.fra9 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge01.fra10 | - | - | - | edge01.fra10 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge02.fra6 | - | - | - | edge02.fra6 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge02.fra2 | - | - | - | edge02.fra2 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge02.fra12 | - | - | - | edge02.fra12 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge05.fra6 | - | - | - | edge05.fra6 | FRA (DE-CIX Frankfurt) |
| edge02.nyc8 | - | - | - | Digital Realty NYC (60 Hudson) | NYC (DE-CIX New York) |
| Netviser Bilisim-vswitch | Arista | - | - | ar7280-1.tsc.sof.gblnet.net | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| amsterdamtelecom-vswitch | Arista | - | - | Bolshaya Morskaya 18 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| molniya-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| svyazinform-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| dolphintelecom-vswitch | Arista | - | - | StoreData | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| Zayo Europe-vswitch | Arista | - | - | ar7280-1.fra15.fra.gblnet.net | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| it-region-vswitch | Arista | - | - | Tsvetochnaya Data Center | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| ark hoster-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| chitatehenergo-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| miranda_media-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| edge02.nyc1 | - | - | - | edge02.nyc1 | NYC (DE-CIX New York) |
| nauka-svyaz-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| edge01.nyc9 | - | - | - | edge01.nyc9 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge02.nyc17 | - | - | - | QTS Piscataway (PNJ1) | NYC (DE-CIX New York) |
| signal-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| Cilix-vswitch | Arista | - | - | ar7280-1.thn.lon.gblnet.net | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| edge03.nyc6 | - | - | - | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | NYC (DE-CIX New York) |
| atman-vswitch | Arista | - | - | ar7508-1.fr5.fra.gblnet.net | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| edge03.nyc5 | - | - | - | edge03.nyc5 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge01.nyc18 | - | - | - | edge01.nyc18 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge04.nyc3 | - | - | - | CoreSite - New York (NY1) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge01.nyc19 | - | - | - | edge01.nyc19 | NYC (DE-CIX New York) |
| edge01.nyc11 | - | - | - | CoreSite - Secaucus (NY2) | NYC (DE-CIX New York) |
| edge02.mad1 | - | - | - | edge02.mad1 | MAD (DE-CIX Madrid) |
| avielcom-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| metroset-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
| edge02.mad3 | - | - | - | edge02.mad3 | MAD (DE-CIX Madrid) |
| edge02.mad4 | - | - | - | edge02.mad4 | MAD (DE-CIX Madrid) |
| edge02.muc1 | - | - | - | edge02.muc1 | MUC (DE-CIX Munich) |
| edge01.muc4 | - | - | - | EMC Home of Data Datacenter Campus | MUC (DE-CIX Munich) |
| edge03.muc2 | - | - | - | edge03.muc2 | MUC (DE-CIX Munich) |
| aeza_group-vswitch | Arista | - | - | Moscow M9 | GNM Internet Exchange (GNM Internet Exchange) |
Total switches: 2427