| Name | Brand | Model | Software | POP | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| co1g-ixn.cph.netnod.se | - | - | - | co1g-ixn.cph.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1b-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | ag1b-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1g-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | ag1g-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| co1b-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | co1b-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| co1g-nnb.mmo.netnod.se | - | - | - | co1g-nnb.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1b-vg4.mmo.netnod.se | - | - | - | ag1b-vg4.mmo.netnod.se | Netnod Copenhagen (Netnod Copenhagen) |
| ag1b-kan.gvl.netnod.se | - | - | - | ag1b-kan.gvl.netnod.se | Netnod Sundsvall (Netnod Sundsvall) |
| ag1b-sva.svl.netnod.se | - | - | - | ag1b-sva.svl.netnod.se | Netnod Sundsvall (Netnod Sundsvall) |
| ag1b-not.lul.netnod.se | - | - | - | ag1b-not.lul.netnod.se | Netnod Lulea (Netnod Lulea) |
| SIX 7808R3 | Arista Networks, Inc. | 7808R3 | - | SIX 7808R3 | SIX Seattle (Jumbo) (Seattle Internet Exchange (MTU 9000)) |
| Wave | - | - | - | Wave | SIX Seattle (Jumbo) (Seattle Internet Exchange (MTU 9000)) |
| Archeo Futurus | - | - | - | Archeo Futurus | SIX Seattle (Jumbo) (Seattle Internet Exchange (MTU 9000)) |
| MN VoIP | - | - | - | MN VoIP | SIX Seattle (Jumbo) (Seattle Internet Exchange (MTU 9000)) |
| IX Reach | - | - | - | IX Reach | SIX Seattle (Jumbo) (Seattle Internet Exchange (MTU 9000)) |
| Wholesail | - | - | - | Wholesail | SIX Seattle (Jumbo) (Seattle Internet Exchange (MTU 9000)) |
| Equinix | - | - | - | Equinix | SIX Seattle (Jumbo) (Seattle Internet Exchange (MTU 9000)) |
| BGP.Exchange - Johannesburg SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Johannesburg SwitchStack | BGPIX-JNB (BGP.Exchange - Johannesburg) |
| BGP.Exchange - Johannesburg SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Johannesburg SwitchStack | BGPIX-JNB (BGP.Exchange - Johannesburg) |
| BGP.Exchange - Hong Kong SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Hong Kong SwitchStack | BGPIX-HKG (BGP.Exchange - Hong Kong) |
| BGP.Exchange - Hong Kong SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Hong Kong SwitchStack | BGPIX-HKG (BGP.Exchange - Hong Kong) |
| BGP.Exchange - Barcelona SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Barcelona SwitchStack | BGPIX-BCN (BGP.Exchange - Barcelona) |
| BGP.Exchange - Barcelona SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Barcelona SwitchStack | BGPIX-BCN (BGP.Exchange - Barcelona) |
| BGP.Exchange - Kansas City SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Kansas City SwitchStack | BGPIX-KCK (BGP.Exchange - Kansas City) |
| BGP.Exchange - Kansas City SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Kansas City SwitchStack | BGPIX-KCK (BGP.Exchange - Kansas City) |
| BGP.Exchange - Zurich SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Zurich SwitchStack | BGPIX-ZRH (BGP.Exchange - Zurich) |
| BGP.Exchange - Zurich SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Zurich SwitchStack | BGPIX-ZRH (BGP.Exchange - Zurich) |
| BGP.Exchange - Sao Paulo SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Sao Paulo SwitchStack | BGPIX-SAO (BGP.Exchange - Sao Paulo) |
| BGP.Exchange - Sao Paulo SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Sao Paulo SwitchStack | BGPIX-SAO (BGP.Exchange - Sao Paulo) |
| BGP.Exchange - Amsterdam SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Amsterdam SwitchStack | BGPIX-AMS (BGP.Exchange - Amsterdam) |
| BGP.Exchange - Amsterdam SwitchStack | BGP.Exchange | Linux Debian Based | - | BGP.Exchange - Amsterdam SwitchStack | BGPIX-AMS (BGP.Exchange - Amsterdam) |
| asw1 | FS.com peering switch | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw2 | Arista | DCS-7050S-52 | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw3 | FS.com peering switch | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw10 | FS.com peering switch | Unknown | - | asw10 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw4 | FS.com peering switch | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw20 | Centec switch | Unknown | - | asw20 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw30 | Arista | DCS-7050S-52 | - | asw30 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw40 | FS.com peering switch | Unknown | - | asw40 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| csw150 | Centec switch | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| csw151 | Centec switch | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw60 | Centec switch | Unknown | - | asw60 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw100 | Linux | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw120 | Linux | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw121 | Linux | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw110 | Arista | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw111 | Arista | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw112 | Arista | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw31 | Linux | Unknown | - | asw30 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw50 | Linux | Unknown | - | asw50 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
| asw101 | Linux | Unknown | - | asw1 | Frys-IX Infrastructure (Frys-IX) |
Total switches: 2395