Login   


IX-F ID Name City Country Last updated API Traffic MANRS # of ASNs
839 EdgeIX Brisbane (EdgeIX) Brisbane AU 2023-06-07 5:18:54 UTC 31
841 EdgeIX Melbourne (EdgeIX) Melbourne AU 2023-06-07 5:18:54 UTC 48
840 EdgeIX Sydney (EdgeIX) Sydney AU 2023-06-07 5:18:54 UTC 101
606 IX-BNE (Brisbane IX) Brisbane AU 2023-06-07 6:05:52 UTC 105
563 IX-MEL (Melbourne IX) Melbourne AU 2023-06-07 6:06:02 UTC 152
570 IX-SYD (Sydney IX) Sydney AU 2023-06-07 6:05:22 UTC 292
394 NSW-IX (IX Australia (Sydney NSW)) Sydney AU 2022-08-31 5:02:15 UTC 236
329 PIPE Networks Sydney (PIPE Networks Sydney) Sydney AU 2019-06-12 21:15:38 UTC 69
392 QLD-IX (IX Australia (Brisbane QLD)) Brisbane AU 2022-08-31 5:02:26 UTC 85
393 VIC-IX (IX Australia (Melbourne VIC)) Melbourne AU 2022-08-31 5:02:33 UTC 118

Export to CSV