Name | Brand | Model | Software | POP | Provider |
---|---|---|---|---|---|
NIX5-acc4 | Cisco | Nexus N9K-C93600CD-GX | - | NIX5-acc3 | NIX.CZ (NIX.CZ, z.s.p.o.) |
fornax.bom | Huawei | S6730-H48X6C | - | Netmagic Vikhroli | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
psw1.dpr | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Africa Data Centres, Cape Town CPT1 | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
ag1g-he7.hel.netnod.se | - | - | - | ag1g-he7.hel.netnod.se | Netnod Helsinki (Netnod Helsinki) |
pavcom1 | Arista | - | - | pavcom1 | LNK-IX (LNK Internet Exchange) |
edge-a36s-21 | Arista | DCS-7280SR-48C6 | - | Speedbone Berlin | BCIX (BCIX Management GmbH) |
nedzone-steenbergen-switch | - | - | - | Dataplace Nedzone | NL-ix |
EPIX-KAT-4DC21-S070 | Extreme | X690-48x-2q-4c | - | EPIX-KAT-4DC21-S070 | EPIX Warsaw (e-Poludnie Internet Exchange) |
edge01.dfw10 | - | - | - | edge01.dfw10 | DFW (DE-CIX Dallas) |
NIX5-acc5 | Cisco | Nexus N9K-C93360YC-FX2 | - | NIX5-acc3 | NIX.CZ (NIX.CZ, z.s.p.o.) |
pavo.bom | Huawei | Unknown | - | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
psw2.nls | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Teraco Cape Town, South Africa | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
ag1b-hdc.hel.netnod.se | - | - | - | ag1b-hdc.hel.netnod.se | Netnod Helsinki (Netnod Helsinki) |
edge-k15-31 | Arista | DCS-7280CR3-32P4 | - | CarrierColo Berlin Kitzing (I/P/B/ site K) | BCIX (BCIX Management GmbH) |
datacenter-brabant-switch | - | - | - | Dataplace Brabant | NL-ix |
EPIX-KAT-4DC21-S074 | Extreme | X690-48x-2q-4c | - | EPIX-KAT-4DC21-S074 | EPIX Warsaw (e-Poludnie Internet Exchange) |
edge01.dfw11 | - | - | - | Digital Realty DFW (2323 Bryan St) | DFW (DE-CIX Dallas) |
NIX5-agr1 | Cisco | C2960 | - | NIX5-acc3 | NIX.CZ (NIX.CZ, z.s.p.o.) |
apus.bom | Huawei | S6730-H48X6C | - | Sify Vashi - Mumbai | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
psw2.dpr | Extreme Networks | X590-24x-1q-2c | - | Africa Data Centres, Cape Town CPT1 | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
ag1b-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | ag1b-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
edge-g60-31 | Arista | DCS-7280CR3-32P4 | - | Level(3) Berlin | BCIX (BCIX Management GmbH) |
tcn-telehouse-switch | - | - | - | QTS Groningen (GRO1) | NL-ix |
cix1 | Extreme Networks | - | - | SRCE Zagreb | CIX (Croatian Internet eXchange) |
EPIX-KAT-4DC21-S075 | Extreme | X690-48x-2q-4c | - | EPIX-KAT-4DC21-S075 | EPIX Warsaw (e-Poludnie Internet Exchange) |
NIXAT1-acc1 | Cisco | N9K-C93600CD-GX | - | NIXAT1-acc1 | NIX.CZ (NIX.CZ, z.s.p.o.) |
pisces.bom | Huawei | S6720-54C-EI-48S-AC | - | pisces.bom | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
psw3.nls | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Teraco Cape Town, South Africa | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
ag1g-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | ag1g-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
edge-g60-21 | Arista | DCS-7280SR-48C6 | - | Level(3) Berlin | BCIX (BCIX Management GmbH) |
equinix-am8f-switch | - | - | - | Equinix AM8 - Amsterdam, Gyroscoopweg | NL-ix |
cix2 | Extreme Networks | - | - | Digital Realty Zagreb (ZAG1) | CIX (Croatian Internet eXchange) |
EPIX-KAT-4DC21-S073 | Extreme | X690-48x-2q-4c | - | EPIX-KAT-4DC21-S073 | EPIX Warsaw (e-Poludnie Internet Exchange) |
NIXAT1-acc2 | Cisco | N9K-C93600CD-GX | - | NIXAT1-acc1 | NIX.CZ (NIX.CZ, z.s.p.o.) |
telescopium.bom | Huawei | S6720-54C-EI-48S-AC | - | telescopium.bom | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
co1b-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | co1b-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
MJC-SW01 | Cisco Systems | Unknown | - | MJC-SW01 | Aprosva LAN 1 (Asociación de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA)) |
edge-l105-31 | Arista | DCS-7280CR3-32P4 | - | CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | BCIX (BCIX Management GmbH) |
equinix-am1-switch | - | - | - | Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | NL-ix |
EPIX-WAR-LI01-S102 | Extreme | X870-32c | - | EPIX-WAR-LI01-S102 | EPIX Warsaw (e-Poludnie Internet Exchange) |
- | - | - | - | Riyadh | Saudi Arabia Internet eXchange (SAIX) |
NIXAT1-acc3 | Cisco | N9K-C93240YC-FX2 | - | NIXAT1-acc1 | NIX.CZ (NIX.CZ, z.s.p.o.) |
sculptor.bom | Huawei | S6730-H48X6C | - | sculptor.bom | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
co1g-eqb.sth.netnod.se | - | - | - | co1g-eqb.sth.netnod.se | Netnod Stockholm (Netnod Stockholm) |
MJC-SW02 | Mikrotik | Unknown | - | MJC-SW02 | Aprosva LAN 1 (Asociación de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA)) |
edge-n15-31 | Arista | DCS-7280CR3-32P4 | - | NTT Berlin 1 Data Center (BER1) | BCIX (BCIX Management GmbH) |
kpn-zl-n-switch | - | - | - | kpn-zl-n-switch | NL-ix |
EPIX-WAR-LIM2-S157 | Extreme | X690-48x-2q-4c | - | EPIX-WAR-LIM2-S157 | EPIX Warsaw (e-Poludnie Internet Exchange) |
NIXFRA5-acc3 | Cisco | N9K-C93360YC-FX2 | - | NIXFRA5-acc3 | NIX.CZ (NIX.CZ, z.s.p.o.) |
sagittarius.bom | Huawei | S6720-54C-EI-48S-AC | - | sagittarius.bom | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
Total switches: 1662