| ASN | Network name | Type | IP addresses | MAC addresses | MANRS | # of IXP connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264781 | VIDEOTEL SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264776 | RIPOLL OMAR ANSELMO |
|
|
False | 0 | ||
| 264771 | GALARED SRL | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 264770 | KDMnet Telecom | Cable/DSL/ISP |
2001:1320:cafe::31
201.217.14.31 2801:135:f::35 45.68.55.35 |
|
True | 2 | |
| 264769 | TELEFAS SA |
|
|
False | 0 | ||
| 264768 | ANTENA DELTA S.R.L | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264765 | CUARTEL QUINTO COMUNICACIONES SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264764 | Innova Network | NSP |
2801:12:e800:5::72
45.68.5.72 |
|
False | 1 | |
| 264761 | ERGON CABLE SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264760 | Impulsar Web SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264757 | GALLO VICENTE | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 264756 | Cable Television Satelital SRL | Cable/DSL/ISP |
2001:1320:cafe::16
201.217.14.16 |
|
False | 1 | |
| 264754 | Taron Andy | Cable/DSL/ISP |
|
|
True | 0 | |
| 264752 | TECNOVISION SA CANAL 2 PERICO | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264742 | QUITILIPI TELEVISORA COLOR SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264741 | VIDEO VISION CENTRO SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264740 | Varas Alejandra Paola | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264739 | RAPONI BEATRIZ E. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264737 | JUAN PABLO FLORENTIN | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264733 | Chaco Comunicaciones S.A. | Cable/DSL/ISP |
2001:1320:cafe::14
201.217.14.14 2801:135:f::45 45.68.55.45 |
|
False | 2 | |
| 264727 | UNIVERS.CATOLICA DE SALTA |
|
|
False | 0 | ||
| 264725 | COOP.DERQUI | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 264723 | GOW INTERNET SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264716 | RED TELEVISION SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264712 | SEÑORANS MONICA ELISA | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 264708 | VAGNER ILYA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264704 | CAGNOLI CONRADO ATILIO | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264699 | LESCOM SRL | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 264697 | LEWTEL S.R.L | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264695 | MUNICIPALIDAD DE JUNIN |
|
|
False | 0 | ||
| 264686 | Street Fiber (WILCASJI) | Not Disclosed |
200.107.83.187
2801:1d:a000:1::1187 |
|
False | 1 | |
| 264685 | REDES DEL OESTE SA | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 264679 | KEPWISP SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264676 | SISTEMAS INALAMBRICOS | Cable/DSL/ISP |
179.0.201.18
2801:17:c000:201::18 |
|
False | 1 | |
| 264675 | PC ONLINE | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264668 | Nedetel | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264654 | FIBERNET | Cable/DSL/ISP |
200.107.83.168
2801:1d:a000:1::1168 |
|
False | 1 | |
| 264637 | Blue Consulting Group | Cable/DSL/ISP |
2801:12:e800:5::66
2801:12:e800:5::89 45.68.5.66 45.68.5.89 |
|
False | 1 | |
| 264631 | RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264630 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY | Educational/Research |
|
|
False | 0 | |
| 264629 | COOPTELEFDEELEC.S.P.V.YC.DE M.DEL PLAT | Non-Profit |
|
|
False | 0 | |
| 264628 | FIBEX TELECOM | Cable/DSL/ISP |
2801:18d::17
45.68.88.17 |
10:8a:7b:34:8c:10
|
False | 1 | |
| 264625 | SONYTEL | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 264615 | Inasol Inalámbrica Soluciones S.A. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264611 | HEDI SA |
|
|
False | 0 | ||
| 264608 | TECNO AZAR SA | Enterprise |
|
|
True | 0 | |
| 264602 | cecelnet | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 264600 | uznet |
|
|
False | 0 | ||
| 264598 | ASN 264598 | NSP |
|
|
False | 2 | |
| 264597 | ASN 264597 | NSP |
|
|
False | 2 | |
| Added to compare: | |||||||
Total participants: 22460