ASN | Network name | Type | IP addresses | MAC addresses | MANRS | Entry in PeeringDB | # of IXP connection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48918 | Zayo Infrastructure Deutschland GmbH | NSP |
|
|
3 | ||
47138 | PLANinterNET GmbH | NSP |
|
|
4 | ||
33843 | ISP Service eG (formerly Interscholz Internet Services GmbH) | NSP |
|
|
2 | ||
29562 | Kabel Baden-Wuerttemberg GmbH & Co. KG (DE) | Cable/DSL/ISP |
|
|
1 | ||
25058 | CMO Internet Dienstleistungen GmbH | Content |
|
|
2 | ||
20677 | imos Gesellschaft für Internet-Marketing und Online-Services mbH | Cable/DSL/ISP |
|
|
2 | ||
12502 | Nepustil & Co. GmbH (former Interscholz) | Cable/DSL/ISP |
|
|
2 | ||
12374 | LF.net GmbH, Stuttgart |
|
|
1 | |||
8495 | INTERNET AG | NSP |
|
|
2 | ||
6735 | SDT.NET AG | Cable/DSL/ISP |
|
|
2 |