ASN | Network name | Type | IP addresses | MAC addresses | MANRS | Entry in PeeringDB | # of IXP connection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204218 | RuhNet - Kecht und Guggenbichler GbR |
|
|
1 | |||
202928 | z-ix.net | Educational/Research |
|
|
1 | ||
201962 | RSM Freilassing | Cable/DSL/ISP |
|
|
3 | ||
201535 | andom-tec GmbH | NSP |
|
|
1 | ||
201035 | Stefan Reisenbauer | Cable/DSL/ISP |
|
|
1 | ||
197999 | emit GmbH | Cable/DSL/ISP |
|
|
1 | ||
61982 | Schlichtner Projecting e.U. |
|
|
1 | |||
57260 | Feratel |
|
|
1 | |||
48151 | Red Bull GmbH | Not Disclosed |
|
|
1 | ||
47650 | IS-IT-ON Informationstechnologie und Neue Medien GmbH |
|
|
1 | |||
44392 | Salzburg Airport |
|
|
1 | |||
43771 | muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit |
|
|
1 | |||
39878 | Peter Rauter GmbH | Cable/DSL/ISP |
|
|
4 | ||
34885 | Erzdiözese Salzburg |
|
|
1 | |||
34502 | Multikom Austria Telekom GmbH |
|
|
1 | |||
33891 | AS33891 Netzbetrieb GmbH | NSP |
|
|
19 | ||
31317 | AnschlussWerk GmbH | Cable/DSL/ISP |
|
|
5 | ||
30971 | NIC.at | Enterprise |
|
|
2 | ||
28838 | Salzburg Internet Exchange | Route Server |
|
|
1 | ||
5404 | conova communications GmbH | Content |
|
|
3 | ||
3856 | PCH | Educational/Research |
|
|
149 | ||
1764 | next layer GmbH | NSP |
|
|
6 | ||
42 | Packet Clearing House- AS42(icolo) | Educational/Research |
|
|
149 |