| ASN | Network name | Type | IP addresses | MAC addresses | MANRS | # of IXP connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52228 | Liberty Telecomunicaciones AS52228 (CR12) | Not Disclosed |
200.107.83.152
2801:1d:a000:1::1152 |
|
False | 1 | |
| 52232 | TELEFONIA PUBLICA Y PRIVADA SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52233 | Columbus Communications Curacao N.V. | Cable/DSL/ISP |
200.0.20.23
2001:13C7:6004::A505:2233:1 |
|
False | 1 | |
| 52236 | G2K ARG. S.A. | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 52250 | Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación | Not Disclosed |
2801:11:a800:1::11
45.68.0.11 |
|
False | 1 | |
| 52251 | ALTERPLAN SOLUTION SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52255 | GRUPO SERVICIOS JUNIN SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52259 | SERVICIO DE TECNOLOGIA APLICADA SRL/ AfterWire | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 52260 | Natcom | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52263 | TELECABLE | Cable/DSL/ISP |
200.107.83.162
200.107.83.176 2801:1d:a000:1::1162 2801:1d:a000:1::1176 |
|
False | 1 | |
| 52268 | COPELCO COOP DE PREVIS DE SERV PCOS Y | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52274 | Ecuadordomain (nic.ec) | Non-Profit |
|
|
False | 0 | |
| 52275 | ANURA SA | Content |
|
|
True | 0 | |
| 52279 | ETERNET SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52286 | Columbus Networks Guatemala | Cable/DSL/ISP |
2801:12:e800:5::69
45.68.5.69 |
|
False | 1 | |
| 52292 | FIBER2HOME S.A. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52300 | PXT Y ASOCIADOS SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52302 | AIIX | NSP |
|
|
False | 1 | |
| 52317 | INTERNET WINDS AG SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52318 | AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACION | Government |
|
|
False | 0 | |
| 52320 | GlobeNet Cabos Submarinos America, Inc. | NSP |
195.66.227.204
2001:504:36::cc60:0:1 2001:504:40:108::1:60 2001:7f8::cc60:0:1 2001:7F8:1::A505:2320:1 2001:7f8:4::cc60:1 206.41.108.60 206.82.104.44 80.249.212.8 80.81.194.130 |
7a:19:f7:b8:98:b8
|
False | 8 | |
| 52322 | LATINI JAVIER GUILLERMO | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52323 | COLSECOR COOP de PROV Y | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52326 | PRONETWORK COMUNICACIONES SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52327 | SUMMIT S.A. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52328 | CABLETEL SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52339 | LIMA VIDEO CABLE SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52342 | CRITICAL COLOCATION | Content |
200.107.83.166
2801:1d:a000:1::1166 |
|
False | 1 | |
| 52344 | Santa Barbara Utilities N.V. (TRES) | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52347 | HostClick |
2001:504:40:108::1:109
206.41.108.109 |
|
False | 1 | ||
| 52348 | COOPDE E.C.C. Y O.S.PCO DE A.CARBONI LTD | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 52349 | YOUNG SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52352 | TVC 5 S.A. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52354 | ATLANTICA VIDEO CABLE SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52356 | R&H TELECOM | Cable/DSL/ISP |
200.107.83.169
2801:1d:a000:1::1169 |
|
False | 1 | |
| 52363 | JUMPNET SOLUCIONES DE INTERNET SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52371 | XF COMUNICACIONES S.A. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52372 | COOP ELECT.DE GRAL DEHEZA LTDA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52373 | ECOM CHACO SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52374 | CACHE GOOGLE | Non-Profit |
|
|
True | 0 | |
| 52376 | CABASE | Non-Profit |
|
|
True | 0 | |
| 52380 | SISTA SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52381 | SOC.COOP POPULAR LTDA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52384 | COMPEL COMPUTACIÓN ELECTRONICA SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52387 | COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52389 | SabaStatiaCableSystem B.V | NSP |
149.112.32.8
200.0.20.7 2001:13C7:6004::A505:2389:1 2001:504:118::8 2001:504:40:108::1:221 2001:7F8:1::A505:2389:1 206.41.108.221 2A02:4B60::A505:2389:1 80.249.208.91 93.187.109.174 |
|
True | 5 | |
| 52399 | ALVAREZ CABLE HOGAR SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52401 | CABLESAT TV SRL | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| 52406 | RECAUDACIONES ELECTRONICAS SA | Not Disclosed |
|
|
False | 0 | |
| 52409 | COSEIDI SA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | 0 | |
| Added to compare: | |||||||
Total participants: 22098