| Name | Brand | Model | Software | POP | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| pxc-eqx-118 | - | - | - | pxc-eqx-139 | AMS-IX |
| pxc-eq3-171 | - | - | - | pxc-eq3-160 | AMS-IX |
| pxc-eq3-160 | - | - | - | pxc-eq3-160 | AMS-IX |
| pxc-eq3-153 | - | - | - | pxc-eq3-160 | AMS-IX |
| pxc-eq3-145 | - | - | - | pxc-eq3-160 | AMS-IX |
| pxc-dr1-174 | - | - | - | pxc-dr1-173 | AMS-IX |
| pxc-dr1-173 | - | - | - | pxc-dr1-173 | AMS-IX |
| pxc-dg1-167 | - | - | - | pxc-dg1-167 | AMS-IX |
| pxc-cs2-302 | - | - | - | pxc-cs2-302 | AMS-IX USA Bay Area |
| pxc-cm1-301 | - | - | - | pxc-cm1-301 | AMS-IX USA Chicago |
| PVE Cluster | Linux | Proxmox | - | sw1.108.390mr | CANIX Ottawa (CANIX Ottawa) |
| PVE Cluster | Linux | - | - | Cologix TOR1 | CANIX Toronto (CANIX) |
| PVE Cluster | Linux | Proxmox | - | Vantage Data Centers (QC2) | CANIX Quebec City (CANIX Quebec) |
| PVE Cluster | Linux | Proxmox | - | Cologix MTL3 | CANIX Montreal (CANIX Montreal) |
| puppis.bom | Huawei | S6730-H48X6C | - | puppis.bom | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
| Pulsetelesystems-AWS-Chennai | - | - | - | Sify Tidel-DC- Chennai | DE-CIX Chennai (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| ptk-fabric-nwax-3 | Arista | DCS-7508N | - | The Pittock | NWAX (NWAX) |
| ptk-fabric-nwax-1 | Juniper Networks | ex4500-40f | - | The Pittock | NWAX (NWAX) |
| PTI-SW01 | Mikrotik | Unknown | - | PTI-SW01 | Aprosva LAN 1 (Asociación de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA)) |
| psw4.iso | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw3.rhv | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Teraco Durban, South Africa | Durban Internet Exchange Point (INX) |
| psw3.nls | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Teraco Cape Town, South Africa | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
| psw3.iso | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw2.smr | Extreme Networks | X690-48x-2q-4c | - | xneelo JNB1 (Formerly Hetzner SA) | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw2.rhv | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | Teraco Durban, South Africa | Durban Internet Exchange Point (INX) |
| psw2.pkl | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | Internet Solutions Parklands | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw2.nls | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Teraco Cape Town, South Africa | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
| psw2.iso | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw2.hwh | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Africa Data Centres, Johannesburg JHB1 | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw2.dpr | Extreme Networks | X590-24x-1q-2c | - | Africa Data Centres, Cape Town CPT1 | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.umh | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Internet Solutions Umhlanga | Durban Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.smr | Extreme Networks | X690-48x-2q-4c | - | xneelo JNB1 (Formerly Hetzner SA) | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.rhv | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Teraco Durban, South Africa | Durban Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.pkl | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | Internet Solutions Parklands | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.nls | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Teraco Cape Town, South Africa | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.joh | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | NTT Johannesburg 1 Data Center (JOH1) | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.iso | Extreme Networks | X670G2-48x-4q | - | Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.dpr | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Africa Data Centres, Cape Town CPT1 | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.dpa | Extreme Networks | X690-48x-2q-4c | - | Digital Parks - Samrand | Johannesburg Internet Exchange Point (INX) |
| psw1.bre | Extreme Networks | X695-48Y-8C | - | Internet Solutions Cape Town | Cape Town Internet Exchange Point (INX) |
| previder-pdc2-switch | - | - | - | Previder PDC2 | NL-ix |
| PowerGridCorp-AWS-Reseller-Mumbai | - | - | - | Web Werks Mumbai 1 | DE-CIX Mumbai (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| PowerGridCorp-AWS-Reseller-Delhi | - | - | - | STT Delhi 2 | DE-CIX Delhi (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| Powergrid-Reseller-AWS-Mumbai | - | - | - | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | DE-CIX Mumbai (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| Powergrid-NTPC-AWS-Hyderabad | - | - | - | STT Hyderabad 1 | DE-CIX Hyderabad (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| PowerGrid-MSAzure-Reseller-Mumbai | - | - | - | Web Werks Mumbai 1 | DE-CIX Mumbai (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| PowerGrid-Gcloud-Reseller-Mumbai | - | - | - | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | DE-CIX Mumbai (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| Powergrid Corporation Of India-ResellerEquinix | - | - | - | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | DE-CIX Mumbai (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| Powergrid Corporation of India cloud | - | - | - | Web Werks Mumbai 1 | DE-CIX Mumbai (DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd) |
| potassium.bom | Huawei | S6730-H48X6C | - | Sify Vashi - Mumbai | EIX Mumbai (Extreme Internet Exchange India) |
Total switches: 2393