| ASN | Network name | Type | IP addresses | MAC addresses | MANRS | Entry in PeeringDB | # of IXP connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | PCH | Educational/Research |
|
|
False | False | 162 |
| 112 | AS112 Project hosted by IN-Berlin | Non-Profit |
|
|
False | True | 93 |
| 1820 | load.me_waw | NSP |
212.91.0.108
|
|
False | False | 15 |
| 2906 | Netflix | Content |
|
|
True | True | 54 |
| 3252 | FBRX-AS | NSP |
|
|
False | True | 3 |
| 3856 | PCH | Educational/Research |
|
|
False | False | 163 |
| 5526 | AS-GENERACJA | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | True | 1 |
| 5550 | POLGDATASK | Not Disclosed |
|
|
False | True | 2 |
| 6507 | Riot Games | Content |
|
|
False | True | 47 |
| 6695 | DECIX-AS | Route Server |
|
|
True | False | 2 |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP |
|
|
False | True | 169 |
| 7713 | Telekomunikasi Indonesia International | NSP |
212.91.0.131
|
|
False | False | 21 |
| 8075 | Microsoft | Content |
|
|
True | True | 112 |
| 8308 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | NSP |
212.91.0.180
|
|
False | True | 6 |
| 8323 | CYFRONET-AS2 |
|
|
False | False | 1 | |
| 8374 | Polkomtel Sp. z o.o. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | True | 4 |
| 8508 | Silesian University of Technology, Computer Centre | Not Disclosed |
|
|
False | False | 3 |
| 8560 | IONOS SE | NSP |
|
|
True | False | 11 |
| 8664 | University of Warsaw | Educational/Research |
|
|
False | True | 3 |
| 8890 | University of Warsaw | Educational/Research |
|
|
False | False | 2 |
| 9085 | SUPERMEDIA-AS | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | True | 1 |
| 12346 | LUBMAN-COM-AS |
212.91.0.196
|
|
False | False | 1 | |
| 12580 | omniTEC | Not Disclosed |
212.91.0.221
|
|
False | True | 1 |
| 12741 | Netia SA | NSP |
|
|
False | True | 9 |
| 12827 | WirtualnaPolska |
|
|
False | False | 1 | |
| 12912 | T-Mobile Polska S.A. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | False | 3 |
| 12963 | FBRX-AS | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | True | 3 |
| 13000 | Leon Sp. z o.o. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | True | 5 |
| 13110 | INEA sp. z o.o. | Cable/DSL/ISP |
212.91.1.23
|
|
False | True | 3 |
| 13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | Not Disclosed |
|
|
False | True | 4 |
| 13335 | Cloudflare | Content |
|
|
True | True | 159 |
| 15169 | Google LLC | Content |
|
|
True | True | 93 |
| 15694 | Atman Sp. z o.o. | NSP |
|
|
False | True | 5 |
| 15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | Content |
|
|
False | True | 6 |
| 15997 | Intelligent Technologies S.A. | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | True | 3 |
| 16182 | Erste_Bank_Polska_S_A |
212.91.0.72
|
|
False | False | 1 | |
| 16276 | Altimat Data Center India | Content |
|
|
False | True | 47 |
| 16342 | Toya sp.z.o.o | Cable/DSL/ISP |
|
|
False | True | 3 |
| 20555 | Akademia WIT w Warszawie | Educational/Research |
|
|
False | True | 2 |
| 20804 | EXATEL S.A. | NSP |
|
|
False | True | 14 |
| 20853 | eTOP sp. z o.o. | NSP |
|
|
False | True | 5 |
| 20940 | Akamai Technologies | Content |
|
|
True | True | 133 |
| 21344 | INTELIGO |
|
|
False | False | 1 | |
| 24115 | ASN-PLIX | Route Server |
|
|
False | False | 2 |
| 24723 | ATMAN-OFFICE-INTERNET-AS | NSP |
|
|
False | True | 2 |
| 24929 | NGCS | Content |
212.91.0.217
|
|
False | True | 1 |
| 25084 | Politechnika Czestochowska | Educational/Research |
|
|
False | True | 3 |
| 25152 | RIPE Network Coordination Centre | Non-Profit |
|
|
False | True | 45 |
| 25154 | CurrencyOneSA | Content |
212.91.0.56
212.91.0.57 |
|
False | True | 1 |
| 25506 | Telewizja Polska S.A. | Content |
212.91.0.100
212.91.0.64 212.91.0.65 212.91.0.71 |
|
False | True | 3 |