IX-F ID | Name | City | Country | Last updated | API | Traffic | MANRS | # of ASNs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | IX.br Belem, PA (BEL)) | Belém | BR | 2024-04-26 6:06:28 UTC | 42 | ||||
154 | IX.br Belo Horizonte, MG (MG)) | Belo Horizonte | BR | 2024-08-22 6:05:26 UTC | 93 | ||||
989 | IX.br Boa Vista, RR (RR) | Boa Vista | BR | 2022-02-02 17:28:57 UTC | 0 | ||||
155 | IX.br Brasilia, DF (DF)) | Brasilia | BR | 2022-10-21 6:03:17 UTC | 114 | ||||
283 | IX.br Campina Grande, PB (CPV)) | Campina Grande | BR | 2024-09-14 6:05:47 UTC | 78 | ||||
262 | IX.br Campinas, SP (CAS)) | Campinas | BR | 2023-10-25 6:03:55 UTC | 54 | ||||
869 | IX.br Campo Grande, MS (CGR)) | Campo Grande | BR | 2024-07-15 14:08:54 UTC | 0 | ||||
868 | IX.br Cascavel, PR (CAC)) | Cascavel | BR | 2024-07-15 14:07:16 UTC | 0 | ||||
376 | IX.br Caxias do Sul, RS (CXJ)) | Caxias do Sul | BR | 2024-05-08 6:05:00 UTC | 10 | ||||
500 | IX.br Cuiabá, MT (CGB) | Cuiabá | BR | 2024-10-18 16:06:45 UTC | 58 | ||||
156 | IX.br Curitiba, PR (PR)) | Curitiba | BR | 2021-09-23 8:11:26 UTC | 161 | ||||
157 | IX.br Florianopolis, SC (SC)) | Florianopolis | BR | 2021-09-23 8:11:28 UTC | 90 | ||||
263 | IX.br Fortaleza, CE (CE)) | Fortaleza | BR | 2021-12-01 6:02:38 UTC | 468 | ||||
616 | IX.br Foz do Iguau00e7u, PR (IGU)) | Foz do Iguaçu | BR | 2024-10-03 6:05:26 UTC | 20 | ||||
284 | IX.br Goiania, GO (GYN)) | Goiania | BR | 2024-07-02 6:05:00 UTC | 41 | ||||
787 | IX.br Joao Pessoa, PB (JPA)) | João Pessoa | BR | 2023-06-11 6:05:52 UTC | 28 | ||||
497 | IX.br Lajeado, RS (LAJ)) | Lajeado | BR | 2021-09-23 8:11:32 UTC | 31 | ||||
214 | IX.br Londrina, PR (LDA)) | Londrina | BR | 2022-10-27 6:03:41 UTC | 32 | ||||
788 | IX.br Maceio, AL (MCZ)) | Maceió | BR | 2023-07-24 6:07:31 UTC | 34 | ||||
375 | IX.br Manaus, AM (MAO)) | Manaus | BR | 2022-10-13 6:03:03 UTC | 56 | ||||
498 | IX.br Maringa, PR (MGF)) | Maringá | BR | 2022-10-20 6:02:44 UTC | 70 | ||||
379 | IX.br Natal, RN (NAT)) | Natal | BR | 2023-05-12 6:06:41 UTC | 51 | ||||
990 | IX.br Palmas, TO (TO) | Palmas | BR | 2022-02-02 17:28:11 UTC | 0 | ||||
158 | IX.br Porto Alegre, RS (RS)) | Porto Alegre | BR | 2024-11-23 5:06:19 UTC | 358 | ||||
264 | IX.br Recife, PE (PE)) | Recife | BR | 2024-10-03 5:06:55 UTC | 118 | ||||
1228 | IX.br Rio Branco | Rio Branco | BR | 2023-06-01 7:38:31 UTC | 0 | ||||
159 | IX.br Rio de Janeiro, RJ (RJ)) | Rio de Janeiro | BR | 2023-03-07 6:05:10 UTC | 470 | ||||
160 | IX.br Salvador, BA (BA)) | Salvador da Bahia | BR | 2021-09-23 8:11:44 UTC | 103 | ||||
789 | IX.br Santa Maria, RS (RIA)) | Santa Maria | BR | 2021-09-23 8:11:49 UTC | 22 | ||||
374 | IX.br Sao Jose do Rio Preto, SP (SJP)) | São José do Rio Preto | BR | 2022-11-28 6:03:41 UTC | 24 | ||||
289 | IX.br Sao Jose dos Campos, SP (SJC)) | São José dos Campos | BR | 2021-09-23 8:11:45 UTC | 14 | ||||
790 | IX.br Sao Luis, MA (SLZ)) | São Luís | BR | 2021-09-23 8:11:49 UTC | 21 | ||||
791 | IX.br Sao Paulo, SP (SP)) | São Paulo | BR | 2022-08-16 6:03:31 UTC | 2413 | ||||
792 | IX.br Teresina, PI (THE)) | Teresina | BR | 2024-02-18 6:04:31 UTC | 28 | ||||
377 | IX.br Vitoria, ES (VIX)) | Vitória | BR | 2024-05-08 6:05:03 UTC | 64 | ||||
762 | ix.kw (Kuwait Internet Exchange) | Kuwait City | KW | 2024-11-28 2:07:12 UTC | 18 | ||||
540 | IX.LODZ.PL (Lodz Telecommunication Node) | Lodz | PL | 2019-06-17 15:24:16 UTC | 11 | ||||
878 | IX42 Las Vegas (Internet eXchange 42) | US | 2023-08-14 0:51:56 UTC | 14 | |||||
1347 | IX42 NYC | 2024-04-18 1:58:29 UTC | 0 | ||||||
881 | IX42 Singapore (Internet eXchange 42) | Singapore | SG | 2020-08-07 12:49:56 UTC | 0 | ||||
891 | IXDO (Punto de Intercambio de Internet de la República Dominicana) | Santo Domingo | DO | 2024-11-28 2:17:40 UTC | 3 | ||||
281 | IXLeeds (Leeds Internet Exchange) | Leeds | GB | 2019-06-17 23:52:49 UTC | 12 | ||||
106 | IXOR (Internet eXchange point of the Oresund Region) | Malmoe | SE | 2019-05-28 16:22:22 UTC | 16 | ||||
1387 | IXP CA BEA | 2024-04-22 22:02:59 UTC | 0 | ||||||
833 | IXP CDMX (Consorcio para el Intercambio de Trafico A.C. CITI IXP MX) | Ciudad de Mexico | MX | 2022-11-24 20:04:02 UTC | 14 | ||||
1383 | IXP DE NUR | 2024-04-22 21:55:23 UTC | 0 | ||||||
816 | IXP Ecuador - MEC | Manta | EC | 2019-08-21 18:08:33 UTC | 0 | ||||
817 | IXP Ecuador - STD | Santo Domingo | EC | 2019-08-21 18:10:45 UTC | 0 | ||||
1380 | IXP FI HEL | 2024-04-22 21:49:50 UTC | 0 | ||||||
1384 | IXP LI VAD | 2024-04-22 21:57:41 UTC | 0 | ||||||
Added to compare: |
Total IXPs: 1075