IX-F ID | Name | City | Country | Last updated | API | Traffic | MANRS | # of ASNs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | IX-SEA (Seattle IX) | Seattle | US | April 18, 2025, 4:34 a.m. | True | False | False | 17 | |
574 | IX-SIN (Singapore IX) | Singapore | SG | April 18, 2025, 4:34 a.m. | True | False | False | 47 | |
1399 | IX-SJC (Bay Area IX) | April 18, 2025, 4:34 a.m. | True | False | False | 18 | |||
731 | IX-SOF (Sofia IX) | Sofia | BG | April 18, 2025, 4:34 a.m. | True | False | False | 24 | |
570 | IX-SYD (Sydney IX) | Sydney | AU | April 18, 2025, 4:33 a.m. | True | False | False | 268 | |
575 | IX-TOR (Toronto IX) | Toronto | CA | April 18, 2025, 4:34 a.m. | True | False | False | 16 | |
1432 | IX-YUL (MegaIX Montreal) | Montreal | CA | April 10, 2025, 2:23 p.m. | False | False | False | 0 | |
1410 | IX.br (PTT.br) Porto Velho | Porto Velho | BR | Oct. 12, 2024, 1:22 a.m. | False | False | False | 0 | |
631 | IX.br Aracaju, SE (SE)) | Aracaju | BR | Dec. 4, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 40 | |
378 | IX.br Belem, PA (BEL)) | Belém | BR | April 26, 2024, 6:06 a.m. | True | False | False | 42 | |
154 | IX.br Belo Horizonte, MG (MG)) | Belo Horizonte | BR | Aug. 22, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 93 | |
989 | IX.br Boa Vista, RR (RR) | Boa Vista | BR | Feb. 2, 2022, 5:28 p.m. | False | False | False | 0 | |
155 | IX.br Brasilia, DF (DF)) | Brasilia | BR | Oct. 21, 2022, 6:03 a.m. | True | False | False | 114 | |
283 | IX.br Campina Grande, PB (CPV)) | Campina Grande | BR | Dec. 28, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 78 | |
262 | IX.br Campinas, SP (CAS)) | Campinas | BR | Oct. 25, 2023, 6:03 a.m. | True | False | False | 54 | |
869 | IX.br Campo Grande, MS (CGR)) | Campo Grande | BR | July 15, 2024, 2:08 p.m. | True | False | False | 0 | |
868 | IX.br Cascavel, PR (CAC)) | Cascavel | BR | July 15, 2024, 2:07 p.m. | True | False | False | 0 | |
376 | IX.br Caxias do Sul, RS (CXJ)) | Caxias do Sul | BR | May 8, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 10 | |
500 | IX.br Cuiabá, MT (CGB) | Cuiabá | BR | April 17, 2025, 3:34 p.m. | True | False | False | 60 | |
156 | IX.br Curitiba, PR (PR)) | Curitiba | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 161 | |
157 | IX.br Florianopolis, SC (SC)) | Florianopolis | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 90 | |
263 | IX.br Fortaleza, CE (CE)) | Fortaleza | BR | Dec. 1, 2021, 6:02 a.m. | True | False | False | 468 | |
616 | IX.br Foz do Iguau00e7u, PR (IGU)) | Foz do Iguaçu | BR | Jan. 16, 2025, 12:08 p.m. | True | False | False | 20 | |
284 | IX.br Goiania, GO (GYN)) | Goiania | BR | July 2, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 41 | |
787 | IX.br Joao Pessoa, PB (JPA)) | João Pessoa | BR | June 11, 2023, 6:05 a.m. | True | False | False | 28 | |
497 | IX.br Lajeado, RS (LAJ)) | Lajeado | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 31 | |
214 | IX.br Londrina, PR (LDA)) | Londrina | BR | Oct. 27, 2022, 6:03 a.m. | True | False | False | 32 | |
788 | IX.br Maceio, AL (MCZ)) | Maceió | BR | July 24, 2023, 6:07 a.m. | True | False | False | 34 | |
375 | IX.br Manaus, AM (MAO)) | Manaus | BR | Oct. 13, 2022, 6:03 a.m. | True | False | False | 56 | |
498 | IX.br Maringa, PR (MGF)) | Maringá | BR | April 8, 2025, 5:34 a.m. | True | False | False | 70 | |
379 | IX.br Natal, RN (NAT)) | Natal | BR | May 12, 2023, 6:06 a.m. | True | False | False | 51 | |
990 | IX.br Palmas, TO (TO) | Palmas | BR | Feb. 2, 2022, 5:28 p.m. | False | False | False | 0 | |
158 | IX.br Porto Alegre, RS (RS)) | Porto Alegre | BR | Jan. 25, 2025, 5:04 a.m. | True | False | False | 359 | |
264 | IX.br Recife, PE (PE)) | Recife | BR | Oct. 3, 2024, 5:06 a.m. | True | False | False | 118 | |
1228 | IX.br Rio Branco | Rio Branco | BR | June 1, 2023, 7:38 a.m. | False | False | False | 0 | |
159 | IX.br Rio de Janeiro, RJ (RJ)) | Rio de Janeiro | BR | March 7, 2023, 6:05 a.m. | True | False | False | 470 | |
160 | IX.br Salvador, BA (BA)) | Salvador da Bahia | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 103 | |
789 | IX.br Santa Maria, RS (RIA)) | Santa Maria | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 22 | |
374 | IX.br Sao Jose do Rio Preto, SP (SJP)) | São José do Rio Preto | BR | Nov. 28, 2022, 6:03 a.m. | True | False | False | 24 | |
289 | IX.br Sao Jose dos Campos, SP (SJC)) | São José dos Campos | BR | Dec. 5, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 0 | |
790 | IX.br Sao Luis, MA (SLZ)) | São Luís | BR | Sept. 23, 2021, 8:11 a.m. | True | False | False | 21 | |
791 | IX.br Sao Paulo, SP (SP)) | São Paulo | BR | Aug. 16, 2022, 6:03 a.m. | True | False | False | 2413 | |
792 | IX.br Teresina, PI (THE)) | Teresina | BR | Feb. 18, 2024, 6:04 a.m. | True | False | False | 28 | |
377 | IX.br Vitoria, ES (VIX)) | Vitória | BR | May 8, 2024, 6:05 a.m. | True | False | False | 64 | |
762 | ix.kw (Kuwait Internet Exchange) | Kuwait City | KW | April 17, 2025, 1:35 p.m. | True | False | False | 18 | |
540 | IX.LODZ.PL (Lodz Telecommunication Node) | Lodz | PL | June 17, 2019, 3:24 p.m. | False | False | False | 11 | |
878 | IX42 Las Vegas (Internet eXchange 42) | US | Aug. 14, 2023, 12:51 a.m. | False | False | False | 14 | ||
1347 | IX42 NYC | April 18, 2024, 1:58 a.m. | False | False | False | 0 | |||
881 | IX42 Singapore (Internet eXchange 42) | Singapore | SG | Aug. 7, 2020, 12:49 p.m. | False | False | False | 0 | |
891 | IXDO (Punto de Intercambio de Internet de la República Dominicana) | Santo Domingo | DO | April 18, 2025, 4:42 a.m. | True | True | True | 3 | |
Added to compare: |
Total IXPs: 1091